Внимание, расписание представленное на сайте может отличаться от фактического. Актуальную информацию о маршрутах (время отправления и прибытия) уточняйте по телефонам ж/д вокзала.

График движения маршрута Поставы-Полоцк 628: ежедневно

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Поставы     13.25  
Новоселки 13.38 1 мин  13.39 13 м 
Жефарово 13.45 1 мин  13.46 20 м 
Воропаево 13.55 1 мин  13.56 30 м 
Черное 14.02 1 мин  14.03 37 м 
Ляховщина 14.08 1 мин  14.09 43 м 
Новодруцк 14.14 1 мин  14.15 49 м 
Веретеи 14.19 1 мин  14.20 54 м 
Константинов Двор 14.26 1 мин  14.27 1 ч  1 м 
Шарабаи 14.34 1 мин  14.35 1 ч  9 м 
Глубокое 14.42 2 мин  14.44 1 ч  17 м 
Крулевщизна 15.03 6 мин  15.09 1 ч  38 м 
Шипы 15.17 1 мин  15.18 1 ч  52 м 
Замошье 15.22 1 мин  15.23 1 ч  57 м 
Подсвилье 15.33 4 мин  15.37 2 ч  8 м 
Боровое 15.46 1 мин  15.47 2 ч  21 м 
Зябки 15.55 1 мин  15.56 2 ч  30 м 
Полеваче 16.02 1 мин  16.03 2 ч  37 м 
Кульгаи 16.10 1 мин  16.11 2 ч  45 м 
Загатье 16.19 1 мин  16.20 2 ч  54 м 
Ветрино 16.30 1 мин  16.31 3 ч  5 м 
Фариново 16.39 1 мин  16.40 3 ч  14 м 
Ксты 16.51 1 мин  16.52 3 ч  26 м 
Полоцк 17.03     3 ч  38 м 

 

График движения маршрута Поставы-Полоцк 7192: Пяница, Воскресенье

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Поставы     20.55  
Воропаево 21.22 2 мин  21.24 27 м 
Новодруцк 21.38 1 мин  21.39 43 м 
Глубокое 21.59 2 мин  22.01 1 ч  4 м 
Крулевщизна 22.18 13 мин  22.31 1 ч  23 м 
Подсвилье 22.50 1 мин  22.51 1 ч  55 м 
Боровое 22.59 1 мин  23.00 2 ч  4 м 
Зябки 23.08 1 мин  23.09 2 ч  13 м 
Полеваче 23.14 1 мин  23.15 2 ч  19 м 
Загатье 23.27 1 мин  23.28 2 ч  32 м 
Ветрино 23.38 1 мин  23.39 2 ч  43 м 
Фариново 23.46 1 мин  23.47 2 ч  51 м 
Полоцк 00.08     3 ч  13 м 

← К РАСПИСАНИЮ ВСЕХ ПОЕЗДОВ